LE TERRE BLU 2002
               Classifica assoluta Cicloturisti
POS PETT NOME CATEGORIA SOCIETA' ENTE TEMPO MEDIA
1 700 DE TULLIO DAMIANO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.25.04 16,903
2 768 PASQUA ANDREA CICLOTURISTI BICICLANDO TEAM FCI 2.25.47 16,82
3 651 SARRE ADRIANO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.39.24 15,383
4 751 FAZZONE IVANO CICLOTURISTI DOGLIANI RACING BIKE ALTRI 2.39.25 15,382
5 750 DŽAMBROSIO GIANCARLO CICLOTURISTI DOGLIANI RACING BIKE ALTRI 2.39.31 15,372
6 719 GOBBO ALESSANDRO CICLOTURISTI PRO LOCO VEGLIO FCI 2.40.14 15,303
7 627 RUBIOLO VALTER CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.40.40 15,262
8 623 BESSONE EUGENIO CICLOTURISTI BIKE TEAM Ž94 UDACE 2.42.50 15,059
9 746 BRONDI ALESSANDRO CICLOTURISTI G.S. ELLEDISPORT UNLAC 2.44.24 14,916
10 744 CASAVECCHIA MATTEO CICLOTURISTI CICLO TEAM 2000 UDACE 2.45.11 14,845
11 676 DE PAOLI FRANCESCO CICLOTURISTI DUE RUOTE SPEZIA MTB CLUB FCI 2.46.24 14,736
12 793 BOGGIONE VALTER CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.47.06 14,675
13 754 VOGLINO VALTER CICLOTURISTI SENSA FREN MTB ASTI UDACE 2.48.13 14,577
14 792 GARIBBO LUIGI CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.49.33 14,462
15 780 MERANI MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.50.30 14,382
16 683 AMBROSIO MARIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.52.26 14,221
17 740 VICINI SILVIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.56.48 13,869
18 800 BEZZOLATO ANGELO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 2.59.53 13,632
19 639 RUGGERI MANRICO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.00.25 13,591
20 680 MAIO PAOLO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.00.28 13,588
21 671 COZZA MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.00.44 13,568
22 670 DE MARCHI MASSIMO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.00.54 13,555
23 682 CRUTO ALESSANDRO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.01.51 13,484
24 702 FORELLA MASSIMO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.02.32 13,434
25 668 FIORE MAURO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.03.10 13,387
26 643 LUNA PASQUALINO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.03.13 13,384
27 798 PIRRONE FRANCESCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.03.54 13,334
28 681 GARRONE DAVIDE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.03.58 13,329
29 789 GIORGIO MARCELLO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.04.01 13,325
30 771 SERRATO RICCARDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.05.33 13,215
31 692 MINETTI FAUSTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.05.37 13,211
32 753 FELTRI LUIGI CICLOTURISTI G.S. ELLEDISPORT UNLAC 3.05.51 13,194
33 713 MINOLA VIOLINO MANUEL CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.05.55 13,189
34 725 FERRERO DOMENICO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.06.32 13,146
35 711 BURDESE PIERGIORGIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.06.37 13,14
36 630 DIANO LUCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.06.39 13,137
37 797 CANTALUPPI ROBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.07.13 13,098
38 777 SPINOGLIO ALBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.07.33 13,074
39 687 SALANDIN TIZIANO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.08.09 13,033
40 786 TRUTTI STEFANO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.08.12 13,029
41 690 SALANDIN NEVIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.08.33 13,005
42 729 BERNINI LUCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.09.48 12,919
43 679 MONTI ALESSANDRO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.10.49 12,851
44 749 CONTI FULVIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.10.58 12,84
45 628 SABBA EMILIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.11.06 12,832
46 755 CORONA VINCENZO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.12.11 12,759
47 669 VETTORATTO TIZIANO CICLOTURISTI PEDALE LEYNICESE FCI 3.16.58 12,449
48 667 ROSA BRUNO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.17.13 12,434
49 624 PARODI SANDRO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.17.27 12,419
50 600 AIROLA MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.19.21 12,3
51 748 BARBERO GIOVANNI CICLOTURISTI CICLO TEAM 2000 UDACE 3.20.08 12,252
52 752 GANIO MEGO MASSIMO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.21.19 12,18
53 631 ISOTTON MAURIZIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.21.42 12,157
54 633 BATTUELLO GIUSEPPE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.22.18 12,121
55 726 MAGNANI ROBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.22.36 12,103
56 781 GIACCHINO LUCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.22.52 12,087
57 608 MANASSERO LEANDRO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.24.10 12,01
58 626 DIANO BRUNO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.25.31 11,931
59 619 PINNERI RAFFAELE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.25.34 11,928
60 763 AVATANEO LUCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.29.53 11,683
61 618 VARETTO ARMANDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.30.27 11,652
62 696 ROMEO RICCARDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.30.53 11,628
63 784 ORSETTO ALFIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.31.34 11,59
64 804 MARENGO CRISTIANO CICLOTURISTI GS CICLI GUIZZARDI UDACE 3.34.56 11,409
65 799 PISATURO GIAN PAOLO CICLOTURISTI BICIMANIA LISSONE MT FCI 3.34.58 11,407
66 791 NEIROTTI SIMONA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.38.15 11,235
67 721 CRAVERO GIANLUCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.38.17 11,234
68 734 BERTO WALTER CICLOTURISTI PHIOKKA V.C. SUSA UISP 3.38.28 11,224
69 790 BERTERO ERALDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.41.42 11,06
70 625 LOTTI ETTORE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.43.05 10,992
71 720 GOBBO ELISA CICLOTURISTI PRO LOCO VEGLIO FCI 3.43.12 10,986
72 765 LAURENTI MAURIZIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.43.14 10,984
73 698 TOSCANO BRUNO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.43.17 10,982
74 783 MAIFREDI FABIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.44.21 10,93
75 766 FERRONI FABIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.45.15 10,886
76 735 MOSCA RICCARDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.47.44 10,767
77 657 GARBARINI MAURIZIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.48.18 10,741
78 712 CATTANEO SIMONE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.48.50 10,716
79 617 BUETI GIUSEPPE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.49.45 10,673
80 703 MANICARDI IVAN CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.52.54 10,528
81 654 MONDALUCIO ALDO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.53.19 10,51
82 794 BRIOZZO ANTONIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.53.36 10,497
83 795 CARTOSIO ALBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.53.43 10,492
84 649 BELLINI ROBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.54.45 10,446
85 802 MIRABELLA MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.56.03 10,388
86 695 APOLLONIO PAMELA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.58.26 10,284
87 689 SCOLARI LORENZO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 3.58.29 10,282
88 773 CASERIO FABIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.04.09 10,043
89 629 FORNARO MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.04.54 10,013
90 718 LERDA VANNI CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.02 10,007
91 710 BELLONI PASQUINELLI LEON CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.08 10,003
92 723 CLERICO MARCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.10 10,002
93 722 COMBA ANTONIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.12 10
94 701 CLERICO RIVO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.14 9,999
95 709 VILLOIS CARLO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.05.16 9,998
96 715 FANTINO PIERGIORGIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.06.12 9,96
97 736 PAGANO MAURIZIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.10.14 9,799
98 638 TARDIVELLO UMBERTO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.11.02 9,768
99 730 FINETTI WILLIAM CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.13.39 9,667
100 738 GHIONE GIUSEPPE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.13.42 9,665
101 646 FRACCHIA CLAUDIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.15.55 9,582
102 693 FORNASERI VITTORIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.18.09 9,499
103 742 NEGRO CLAUDIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.18.41 9,479
104 770 PARODI ALESSANDRA CICLOTURISTI MARCHISIO BICI - TOP LINE UNLAC 4.21.12 9,388
105 772 MUSSO ALBERTO CICLOTURISTI MARCHISIO BICI - TOP LINE UNLAC 4.21.14 9,387
106 648 SPEZZANO ELIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.22.49 9,33
107 782 ROSSIN ANDREA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.26.16 9,209
108 801 CALLARI GIUSEPPE CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.26.24 9,204
109 644 SPEZZANO FRANCO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.28.18 9,139
110 757 RASPELLI GIORGIO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.42.38 8,676
111 758 BARBAGALLO ANDREA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.43.41 8,644
112 803 PRADA SILVIA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.43.43 8,643
113 764 BOLLA FRANCESCA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.43.45 8,642
114 761 VITALI SIMONETTA CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.43.48 8,64
115 747 REBAGLIATI ALESSIO CICLOTURISTI G.S. AERMACCHI ALTRI 4.47.04 8,542
116 762 MENCHELLI GIANCARLO CICLOTURISTI ZZ ALTRI 4.47.05 8,541